DOLAR 34,8714 0.08%
EURO 36,6849 -0.09%
ALTIN 3.018,400,12
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.138 s Değişim: 0.38% 38,78 Adet:   981 Mio.Lot Hacim:   27.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,097
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,54 0,11 11:35:57
  • AEFES 232,00 0,61 11:36:10
  • AGHOL 362,50 2,69 11:36:16
  • AGROT 13,75 -4,18 11:36:20
  • AKBNK 64,70 -0,69 11:36:17
  • AKFGY 2,19 0,46 11:35:41
  • AKFYE 19,27 0,10 11:36:11
  • AKSA 10,99 4,87 11:36:18
  • AKSEN 36,44 -0,22 11:36:17
  • ALARK 99,90 -0,40 11:36:20
  • ALFAS 57,30 0,61 11:36:01
  • ALTNY 88,85 -0,11 11:36:12
  • ANSGR 98,85 0,25 11:36:11
  • ARCLK 149,80 1,90 11:35:40
  • ARDYZ 38,26 -0,88 11:36:05
  • ASELS 70,25 -1,06 11:36:16
  • ASTOR 99,60 -1,09 11:36:20
  • BERA 15,27 0,07 11:36:19
  • BIMAS 544,00 3,42 11:36:19
  • BINHO 359,50 -0,62 11:36:17
  • BJKAS 4,37 -1,80 11:36:18
  • BRSAN 457,50 -0,44 11:36:14
  • BRYAT 2.167,00 -0,82 11:35:49
  • BTCIM 142,50 -0,21 11:36:04
  • CANTE 1,64 -1,20 11:36:18
  • CCOLA 62,85 -0,48 11:36:17
  • CIMSA 42,94 0,23 11:36:19
  • CLEBI 2.054,00 -0,19 11:36:18
  • CWENE 24,34 -1,85 11:36:18
  • DOAS 215,50 0,00 11:36:18
  • DOHOL 14,81 -0,20 11:36:09
  • ECILC 47,34 0,59 11:36:06
  • EGEEN 10.587,50 -0,31 11:35:54
  • EKGYO 13,19 0,08 11:36:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 284,50 1,34 11:36:19
  • ENJSA 64,05 0,87 11:36:14
  • ENKAI 53,55 0,00 11:36:12
  • EREGL 26,14 -0,08 11:36:19
  • EUPWR 35,16 -2,01 11:36:16
  • FENER 103,50 -0,77 11:36:01
  • FROTO 1.002,00 2,35 11:36:18
  • GARAN 127,40 -1,16 11:36:18
  • GESAN 46,86 -1,18 11:36:15
  • GOLTS 490,25 0,36 11:36:18
  • GUBRF 274,00 2,14 11:36:08
  • HALKB 16,19 0,50 11:36:15
  • HEKTS 4,18 0,24 11:36:19
  • ISCTR 13,84 0,07 11:36:17
  • ISMEN 45,46 -0,09 11:36:16
  • KARSN 12,74 0,24 11:36:07
  • KCAER 15,10 -2,33 11:36:19
  • KCHOL 196,90 0,77 11:36:19
  • KLSER 38,78 -3,53 11:36:07
  • KONTR 44,90 -0,58 11:36:07
  • KONYA 7.490,00 1,05 11:36:11
  • KOZAA 70,25 -0,28 11:36:06
  • KOZAL 23,06 0,09 11:36:19
  • KRDMD 28,34 0,28 11:36:17
  • KTLEV 59,75 2,14 11:36:18
  • LMKDC 31,54 3,07 11:36:19
  • MAVI 88,75 1,31 11:36:15
  • MGROS 530,00 3,41 11:36:19
  • MIATK 44,88 -0,97 11:36:07
  • MPARK 416,50 -0,60 11:35:45
  • OBAMS 48,20 0,54 11:36:19
  • ODAS 6,70 -0,59 11:34:45
  • OTKAR 476,25 -0,78 11:35:46
  • OYAKC 21,70 3,33 11:36:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,72 -0,07 11:36:13
  • PEKGY 1,43 -5,92 11:36:18
  • PETKM 18,82 -0,90 11:36:14
  • PGSUS 220,40 0,05 11:36:06
  • REEDR 15,06 -0,46 11:36:19
  • RGYAS 123,10 -2,30 11:36:19
  • SAHOL 98,60 -0,20 11:36:18
  • SASA 4,30 -0,46 11:36:19
  • SISE 42,82 0,99 11:36:15
  • SKBNK 4,77 0,21 11:35:28
  • SMRTG 40,14 -1,62 11:36:01
  • SOKM 42,76 0,38 11:36:03
  • TABGD 155,50 0,97 11:36:14
  • TAVHL 283,75 0,71 11:36:15
  • TCELL 94,35 0,53 11:36:18
  • THYAO 300,50 0,42 11:36:19
  • TKFEN 77,80 -0,64 11:35:57
  • TMSN 118,80 1,19 11:35:43
  • TOASO 203,60 1,24 11:36:17
  • TSKB 12,69 -0,16 11:36:12
  • TTKOM 46,62 0,30 11:36:18
  • TTRAK 756,00 0,07 11:36:11
  • TUKAS 7,07 -1,67 11:36:08
  • TUPRS 154,10 0,06 11:36:18
  • TURSG 13,78 1,03 11:36:10
  • ULKER 119,80 1,61 11:36:16
  • VAKBN 22,54 -1,23 11:36:19
  • VESBE 17,73 1,60 11:36:18
  • VESTL 75,30 0,80 11:36:16
  • YEOTK 51,20 -0,58 11:36:19
  • YKBNK 30,88 -1,15 11:36:20
  • ZOREN 4,42 0,00 11:36:11